3.DPX300 實驗室剖面密度儀  	DPX實驗室分析儀,被設計用以沿板材厚度方向測量刨花板或MDF樣品的剖面密度。        可以改變樣本板材的厚度,可以被單獨或成組測量,從而突出在同一樣板不同點位的材料密度分布情況的特定差異。(板材兩個表面的密度分布情況等) 	該系統基于X射線控制理論,能夠在材料與測量儀器沒有任何接觸的情況下分析剖面密度。它由一個X射線源和一個接收器構成,在二者之間放置剖面密度測試樣本。 	對于被測材料的理想的輻射強度可由X射線管的變化電流和電壓獲得。被采用的接收器具有快速響應和高精確度是其兩大主要特點。 這兩大特點的結合促使以下現實成為可能,有史以來第一次達到了一個驚人的速度,而且在同時,還能保持卓越的精確度和出色的測量重復性。特點: 	平均密度 
     	鏡像同一條剖面密度曲線,從而強調在兩個表面之間可能存在的任何差異。
     	密度值最大點和最小點 
     	剖面密度表示為百分比,或者密度單位kg/m3或lb/ft³
     	在一個圖表中比對兩個不同的剖面密度
     	放大密度曲線的任何一個區域
     	試件裝載和測量快速并簡易 	                         DPX300	             DPX300 LTE
    Size of sample holder
    試件夾具尺寸	                2x350 mm	               1X100 mm
    Sample thickness 試件厚度         1-100 mm                   1-100 mm
    Measuring technology adopted   
    采用的測量技術	                Collimated X-ray source 
    29 KV, 1.2mA
    校準X射線源	                Collimated X-ray source 
    29 KV, 0.5mA
    校準X射線源
    Scanning speed 掃描速度	       0.01-0.5 mm/sec
    Operating temperature 
    工作溫度	                         5 - 45°C
    Resolution 分辨率	                0.01mm - 0.05mm
    Repeatibility 重復性	        0.1%
    Accuracy 精度	                  ± 0.1 %
    Data processing standards 數據處理標準	DIN, EN, ASTM, ANSI
    Power supply 電源供應	        110 V or 220 V