|  |  | 
         
          | 公司介紹 |  |   
          | 
               
                | 產品名稱 等級 規格 單位 價 格(元) 非洲紅玫瑰 A級 1寸-2寸 m3 5200-5475
 美國櫻桃 A級 1寸-2寸 m3 9000-12000
 北美黑桃 A級 1寸-2寸 m3 6300-9000
 北美黑桃 AB 1寸-2寸 m3 5200- 6000
 硬楓木 A級 1寸-2寸 m3 7300- 9200
 軟楓木 A級 1寸-2寸 m3 5600-12000
 紅影 A級 1寸-2寸 m3 7100-9000
 北美麥哥利 不等 1寸-2寸 m3 4000-7500
 北美白橡 A級 1寸-2寸 m3 9000-9500
 北美紅橡 A級 1寸-2寸 m3 7000-9500
 南美白影 A級 1寸-2寸 m3 5000-6500
 南美花梨 A級 1寸-2寸 m3 7200-9000
 
 南美柚木 A級 1寸-2寸 m3 5500-6000
 非洲斑馬 A級 1寸-2寸 m3 4900-6500
 非洲核桃 A級 1寸-2寸 m3 6000-6800
 非洲紅花梨 A級 1寸-2寸 m3 5000-5300
 非洲沙比梨 A級 1寸-2寸 m3 4900-5300
 非洲白木 A級 1寸-2寸 m3 3000-3200
 非洲鐵刀木 A級 1寸-2寸 m3 9000-11000
 非洲奧古曼 A級 1寸-2寸 m3 3000-3800
 非洲麥哥利 A級 1寸-2寸 m3 5600-6100
 非洲柚木 A級 1寸-2寸 m3 4900-6000
 非洲柚檀木 A級 1寸-2寸 m3 4200-5000
 非洲黑桃 A級 1寸-2寸 m3 4800-4900
 
 橡膠木 A級 不等 m3 2300-2400
 橡膠木 AB 不等 m3 1500-1900
 歐櫸 A級 1寸-2寸 m3 4200-4800
 歐櫸 B級 1寸-2寸 m3 3100-3200
 歐櫸 C級 1寸-2寸 m3 1800-1900
 印尼白木 A級 1寸-2寸 m3 4900-5200
 印尼山樟 A級 1寸-2寸 m3 2900-3800
 印尼黑檀 A級 不等 m3 12000-28000
 緬甸柚木 A級 不等 m3 6500-9900
 紅櫻桃 A級 不等 m3 2100-2700
 金絲柚 A級 不等 m3 2900-3100
 黃云香 A級 不等 m3 3000-3200
 
 酸枝 A級 不等 m3 6700-11000
 緬甸花梨 特級 不等 m3 6500-11500
 黃檀木 A級 不等 m3 2950-3200
 非洲桃花芯 A級 1寸-2寸 m3 3900-4300
 非洲紅玫瑰 A級 1寸-2寸 m3 5500-7000
 北美麥哥利 不等 1寸-2寸 m3 4200-7800
 印尼菠羅格 AD 2cm-20cmX0.6-2.2-4.4 m3 6200-6800
 梢木 A 2.6m*5cm*自然寬 立方米 3800-3900
 
 及進口白木板按顧客需求而定每立方4000-5000元(人民幣)
 |  |  
          |  |  
         
          | 上海市上泰集團的更多資料 |   
          | 
               
                |  |   
                | 法人代表: |  | 成立時間: | 年 |   
                | 注冊資金: |  | 經營模式: | 貿易型 |   
                | 年營業額: |  | 員工人數: |  |   
                | 注冊商標: |  |   
                |  |  |  |